RESULTATS 1a Matinal d’Orientació Pla de Dalt

Circuit Groc 1.0 km 10 Controls
1 334352 Grau Vila 12:07
2 4642402 Futboleros 16:09
3 4642384 Ropu 16:13
4 4642397 Pirates 16:40
5 4642337 Martina Abril 18:01
6 4642336 Guai 19:04
7 2006111 Laia 19:43
8 1199199 Aina 19:49
9 4642340 Vinyet 20:41
10 4642401 Sara I Nil 23:36
11 4642415 Peixicos 24:05
12 4642323 Fatal 24:30
13 334395 Marina 24:45
14 4642394 Tremendus 25:19
15 4642391 Senyal D Porta 25:46
16 4642358 Taurons 25:53
17 4642406 Lady Bug 26:23
18 4642405 Herreras 27:02
19 4642385 Llamp2 28:38
20 4642353 Orientades 32:38
21 4642347 Orientades2 32:46
22 4642333 Estrella 33:07
23 4642321 Ona 35:11
24 4642360 Iona Team 44:29
25 4642322 Fionas Team 45:50
4642386 Llamp MP
4642334 Flash MP
4642418 No Name#5 MP
4642397 Pirate #2 DNF

 

Circuit Taronja 1.9 km 15 Controls
1 4642395 Nogue Team 29:21
2 4642402 Futboleros #2 33:30
3 4642387 Superthinks 34:01
4 4642350 Ivo 35:15
5 4642396 Afs 36:31
6 4642413 Estrellats 40:42
7 4642372 Garrotxinos 41:23
8 4642411 4642411 41:40
9 4642340 Vinyet #2 45:19
10 4642407 Tremendus2 46:38
11 4642334 Flash #2 48:38
12 4642418 #2 49:10
13 4642384 Ropu #2 49:22
14 4642364 Els Julis 49:46
15 4642391 Senyal D Porta #2 49:53
16 4642326 Nil Codinach 50:41
17 4642415 Peixicos #2 50:47
18 4642406 Lady Bug #2 50:54
19 4642410 Supergirls 52:36
20 4642359 ABBMM 53:52
21 4642332 Julia I Roger 54:05
22 4642338 Paula Bach I Ivet Vila 61:12
4642380 Walla MP
4642394 Tremendus #2 MP
4642365 Els Futbolistes Excursionistes MP

 

Circuit Vermell 2.4 km 17 Controls
1 4642337 Martina Abril #2 31:35
2 249759 Jan Ordeig 33:20
3 4642382 Lluitadors 33:29
4 4642395 Nogue Team #2 35:25
5 4642390 Busca Busca 38:02
6 4642335 Bivid 46:04
7 4642409 Perigort 46:11
8 4642327 Superfamily 46:29
9 4642383 Supernenes 46:48
10 4642363 Farofitus 48:38
11 4642393 Julia Team 48:43
12 4642331 Linka Team 51:07
13 4642412 Els Cracks 71:58
14 4642416 Guatxis 78:10
15 4642398 Crispetades 80:20
4642417 Hibrid MP
4642355 Els Volcans MP

 

Nivell Blau 3.0 km 19 Controls
1 1391402 Gerard Coll 23:44
2 334352 Neis I Astrid 31:54
3 4642352 Els Pagesos 45:05
4 4642400 Burton 49:00
5 4642328 No Name#4 50:09
6 4642362 Bas Valley 51:23
7 4642357 Cutus 56:08
8 4642389 Som-hi 56:50
9 4642356 Pueblo Tomate 57:17
10 4642390 Busca Busca #2 58:51
11 4642388 Fitingues 63:17
12 4642329 Mestres #2 68:08
13 4642339 Lludrigues 69:19
14 4642371 Masias I Borrell 69:40
15 4642367 Mestres 70:12
16 4642379 Les Estrellles 71:47
17 4642408 Els Xiclets 72:06
18 4642344 Mixetes 73:55
19 4642369 Beyblade 77:38
20 4642330 Ino 78:26
21 2006187 Imma Arderiu 86:36
22 4642420 Escaladores 96:34
23 4642361 Swangqueen 100:36
4642419 No Name#1 MP
4642404 Els Pavos Rangers MP
4642375 Macus MP
4642376 Els Burros MP
4642373 Els Millors MP
4642351 Els Invencibles MP
4642374 Els Llamps MP
4642399 No Name#3 MP
4642377 Btd MP
4642378 Familia Llado Espigule MP
4642403 Zipi Zape MP
4642381 Comkabres MP