Resultats OrientaOlot 2019


Posició Num. Targeta Equip Punts (Temps)
1 4642408 42   17 p (71:44)
2 4642406 44   17 p (73:10)
3 4642368 56   17 p (75:27)
4 4642405 43   17 p (90:11)
5 4642363 49   17 p (104:44)
6 4642381 23   17 p (124:33)
7 4642322 3   17 p (124:43)
8 4642327 8   17 p (138:18)
9 4642402 47   16 p (97:04)
10 4642324 5   16 p (111:22)
11 4642330 2   16 p (112:41)
12 4642404 45   15 p (74:59)
13 4642387 22   15 p (115:47)
14 4642386 27   15 p (122:17)
15 4642357 35   15 p (122:21)
16 4642383 25   15 p (128:12)
17 4642380 20   15 p (132:21)
18 4642328 9   15 p (133:02)
19 4642398 14   15 p (134:49)
20 4642388 28   15 p (136:00)
21 4642389 29   15 p (137:40)
22 4642362 55   14 p (77:47)
23 4642367 54   14 p (101:58)
24 4642364 48   14 p (109:55)
25 4642397 10   14 p (119:23)
26 4642393 17   14 p (128:10)
27 4642326 7   14 p (130:58)
28 4642382 24   14 p (134:34)
29 4642351 31   13 p (132:15)
30 4642396 11   12 p (101:26)
31 4642394 16   12 p (109:21)
32 4642323 4   12 p (115:33)
33 4642400 40   12 p (116:27)
34 4642350 30   12 p (118:12)
35 4642395 15   12 p (118:37)
36 4642359 37   12 p (129:42)
37 4642391 18   12 p (131:24)
38 4642384 21   12 p (133:54)
39 4642392 12   12 p (136:00)
40 4642325 6   12 p (141:50)
41 4642356 34   11 p (97:34)
42 4642401 41   11 p (114:11)
43 4642407 39   11 p (119:43)
44 4642361 50   11 p (119:49)
45 4642354 33   11 p (130:06)
46 4642385 26   11 p (137:57)
47 4642360 52   10 p (110:48)
48 4642353 38   10 p (111:22)
49 4642366 51   10 p (112:47)
50 4642399 13   10 p (126:45)
51 4642321 1   10 p (132:42)
52 4642390 19   8 p (102:55)
53 4642358 36   8 p (130:45)
54 4642365 53   7 p (112:20)
55 4642403 46   6 p (112:42)


Creado 2019-05-08 14:43:09 con SI-Droid Event 1.8.9